<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparspion.com &#187; Liveshopping</title>
	<atom:link href="http://www.sparspion.com/tag/liveshopping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparspion.com</link>
	<description>Gratis, Kostenlos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Samsung PL60 Digicam für 134,89 EUR</title>
		<link>http://www.sparspion.com/2714/samsung-pl60-digicam/</link>
		<comments>http://www.sparspion.com/2714/samsung-pl60-digicam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparspion.com/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Bei Guut.de bekommst du heute die Samsung PL60 Digicam für nur 129,90 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten (= 134,89 EUR). Laut Idealo.de zahlst du im nächst günstigsten Shop 147,90 EUR und sparst bei Guut.de heute somit 13,01 EUR. Die Digicam von Samsung bietet eine Auflösung von 10,2 Megapixel, eine optische und digitale Bildstabilisation und 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right"><a href="http://www.sparspion.com/weiter/link/183/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound"><img alt="" src="http://www.sparspion.com/bilder/Samsung-PL60.jpg" class="alignnone" border="0"></a></div>
<p>Bei <strong>Guut.de</strong> bekommst du heute die Samsung PL60 Digicam für nur 129,90 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten (= <strong>134,89 EUR</strong>). Laut <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Idealo.de/183/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Idealo.de</a> zahlst du im nächst günstigsten Shop 147,90 EUR und <strong>sparst bei Guut.de heute somit 13,01 EUR.</strong></p>
<p>Die Digicam von Samsung bietet eine Auflösung von 10,2 Megapixel, eine optische und digitale Bildstabilisation und 30 MB internen Speicher den du natürlich über Speicherkarten (SD, SDHC und MMC+) erweitern kannst.</p>
<p>Auf <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Testberichte.de/184/" target="_blank" rel="Nofollow" class="clicky_log_outbound">Testberichte.de</a> findest du <strong>2 Testberichte</strong>, in denen die Digicam die <strong>Durchschnittsnote 2,4 (gut)</strong> erhalten hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparspion.com/2714/samsung-pl60-digicam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2003 Basic Edition OEM</title>
		<link>http://www.sparspion.com/2704/microsoft-office-2003-basic-edition-oem/</link>
		<comments>http://www.sparspion.com/2704/microsoft-office-2003-basic-edition-oem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparspion.com/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es bei Preisbock die Microsoft Office 2003 Basic Edition OEM für nur 149,99 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten (= 154,98 EUR). Laut Preisvergleich Idealo.de zahlst du im nächst günstigsten Shop 183,40 EUR &#8211; damit sparst du bei Preisbock heute 28,42 EUR (15%). Zum Paket muss man wohl wenig sagen, da es jeder kennt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right"><a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank" rel="Nofollow"><img alt="" src="http://www.sparspion.com/bilder/Microsoft-Office-2003.png" class="alignnone" width="160" height="158" border="0"></a></div>
<p>Heute gibt es bei <strong>Preisbock </strong>die <a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank" rel="Nofollow">Microsoft Office 2003 Basic Edition OEM</a> für nur 149,99 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten (= <strong>154,98 EUR</strong>). Laut Preisvergleich <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Idealo.de/185/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Idealo.de</a> zahlst du im nächst günstigsten Shop 183,40 EUR &#8211; damit sparst du bei Preisbock heute 28,42 EUR (15%).</p>
<p>Zum Paket muss man wohl wenig sagen, da es jeder kennt. Es besteht aus den Programmen Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003 und Microsoft Outlook 2003.</p>
<p>Bei <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Testeo.de/185/" target="_blank" rel="Nofollow" class="clicky_log_outbound">Testeo.de</a> hat das Paket <strong>in 5 Testberichten die Durchschnittsnote 2,4 (gut)</strong> bekommen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparspion.com/2704/microsoft-office-2003-basic-edition-oem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archos 10 N@tbook für 254,89 EUR</title>
		<link>http://www.sparspion.com/2696/archos-10-netbook/</link>
		<comments>http://www.sparspion.com/2696/archos-10-netbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparspion.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Bei Guut.de bekommst du heute das Archos 10 N@tbook für nur 249,90 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten (= 254,89 EUR). Laut Idealo.de zahlst du im nächst günstigsten Shop 288,98 EUR &#8211; damit sparst du bei Guut.de heute 34,09 EUR (knapp 12%!) Das N@tbook ist dein Begleiter für unterwegs &#8211; mit 10,2 Zoll ist es kompakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right"><a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=1" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="" src="http://www.sparspion.com/bilder/archos-10.jpg" class="alignnone" width="160" height="134" border="0"></a></div>
<p>Bei <strong>Guut.de</strong> bekommst du heute das <a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=1" target="_blank" rel="nofollow">Archos 10 N@tbook</a> für nur 249,90 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten (= <strong>254,89 EUR</strong>). Laut <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Idealo.de/186/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Idealo.de</a> zahlst du im nächst günstigsten Shop 288,98 EUR &#8211; <strong>damit sparst du bei Guut.de heute 34,09 EUR (knapp 12%!)</strong></p>
<p>Das N@tbook ist dein Begleiter für unterwegs &#8211; mit <strong>10,2 Zoll </strong>ist es kompakt und lässt sich leicht verstauen. Win XP ist hier vorinstalliert und er besitzt einen <strong>Intel Atom N270 Prozessor mit 1,6GHz, 1 GB Arbeitsspeicher, 160 GB Festplatte</strong>. Die Akkulaufzeit beträgt jedoch leider nur bis zu 2,5 Stunden. </p>
<p>Das N@tbook wurde von <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Cnet.de/187/" target="_blank" rel="Nofollow" class="clicky_log_outbound">Cnet.de</a> getestet und hat mit <strong>6,9 Punkten</strong> das <strong>Testurteil &#8220;Gut&#8221;</strong> bekommen. Bei <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Amazon/188/" target="_blank" rel="Nofollow" class="clicky_log_outbound">Amazon</a> gab es von den Usern 2x sehr gut und 1x schlecht &#8211; im Schnitt 3,5 von 5 Sterne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparspion.com/2696/archos-10-netbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate FreeAgent Go 500GB</title>
		<link>http://www.sparspion.com/2686/seagate-freeagent-go-500gb/</link>
		<comments>http://www.sparspion.com/2686/seagate-freeagent-go-500gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparspion.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Bei Preisbock bekommst du heute die Seagate FreeAgent Go 500GB in silber für 79,99 EUR zzgl. 5,99 EUR Versandkosten (=85,98 EUR)! Laut Preisvergleich Idealo.de zahlst du beim nächst günstigsten Shop 94,89 EUR und sparst damit heute bei Preisbock 8,91 EUR (etwa 9%). Die FreeAgent Go ist eine 2,5 Zoll externe Festplatte mit 500 GB Speicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right"><a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank" rel="Nofollow"><img alt="" src="http://www.sparspion.com/bilder/Seagate-FreeAgent-Go-silber.png" class="alignnone" width="160" height="96" border="0"></a></div>
<p>Bei <strong>Preisbock</strong> bekommst du heute die <a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank" rel="Nofollow">Seagate FreeAgent Go 500GB in silber</a> für 79,99 EUR zzgl. 5,99 EUR Versandkosten (=<strong>85,98 EUR</strong>)! Laut Preisvergleich Idealo.de zahlst du beim nächst günstigsten Shop 94,89 EUR und <strong>sparst damit heute bei Preisbock 8,91 EUR (etwa 9%).</strong></p>
<p>Die FreeAgent Go ist eine <strong>2,5 Zoll externe Festplatte mit 500 GB Speicher</strong> und einem Gewicht von nur 160g &#8211; <strong>klein und leicht</strong> ist sie ideal auch für unterwegs geeignet. </p>
<p>Bei <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Testeo.de/189/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Testeo.de</a> gab es <strong>in 8 Testberichten und 2 Usermeinungen die Durchschnittsnote 1,8 (gut)</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparspion.com/2686/seagate-freeagent-go-500gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoover TC 5232 Staubsauger für 93,87 EUR</title>
		<link>http://www.sparspion.com/2677/hoover-tc-5232-staubsauger/</link>
		<comments>http://www.sparspion.com/2677/hoover-tc-5232-staubsauger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparspion.com/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Bei Guut.de gibt es heute dem Hoover TC 5232 Staubsauger für nur 88,88 EUR zzfl. 4,99 EUR Versandkosten (= 93,87 EUR). Laut Preisvergleich Idealo.de zahlst du im nächst günstigsten Shop 99,85 EUR. Damit sparst du bei Guut.de heute immerhin knapp 6 EUR. Der kleine Bodenstaubsauger bietet eine Leistung von 2300 Watt, besitzt Zusatzfeatures wie Raster-Teleskoprohr, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right"><a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=1" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="" src="http://www.sparspion.com/bilder/Hoover-Sensory-TC5232.jpg" class="alignnone" width="137" height="200" border="0"></a></div>
<p>Bei <strong>Guut.de</strong> gibt es heute dem <a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=1" target="_blank" rel="nofollow">Hoover TC 5232 Staubsauger</a> für nur 88,88 EUR zzfl. 4,99 EUR Versandkosten (= 93,87 EUR). Laut Preisvergleich <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Idealo.de/190/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Idealo.de</a> zahlst du im nächst günstigsten Shop 99,85 EUR. <strong>Damit sparst du bei Guut.de heute immerhin knapp 6 EUR.</strong></p>
<p>Der kleine Bodenstaubsauger bietet eine <strong>Leistung von 2300 Watt</strong>, besitzt Zusatzfeatures wie <strong>Raster-Teleskoprohr, eine umschaltbare Bodendüse, eine elektronische Leistungsregelung und ist zudem vergleichsweise leise</strong>. Der Staubsauger besitzt auch 2 Systeme: die Zyklon-Kassette und das 2,5 Liter Staubbeutel-System. Du kannst zwischen beiden Systemen wählen.</p>
<p>Einen <strong>Testbericht</strong> hab ich nur auf <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Yopi/191/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Yopi</a> gefunden, hier bekam der Staubsauger von einem User <strong>4/5 Sterne</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparspion.com/2677/hoover-tc-5232-staubsauger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltbarer Grill u.v.m. bei Preisbock</title>
		<link>http://www.sparspion.com/2646/faltbarer-grill/</link>
		<comments>http://www.sparspion.com/2646/faltbarer-grill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparspion.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Bei Preisbock bekommst du heute einen Faltbaren Grill und Dinge rund ums Grillen: Scovilla Grillsaucen und ein Bierbrauset. Bei den Sachen ist es schwer, einen Preisvergleich zu machen, aber wir können Vergleichspreise heranziehen. Für einen faltbaren Grill zahlst du im Internet meist zwischen 20 und 30 EUR. Mit einem Preis von 18,95 EUR zzgl. Versandkosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right"><a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank" rel="Nofollow"><img alt="" src="http://www.sparspion.com/bilder/faltbarer-grill.png" class="alignnone" width="160" height="140" border="0"></a></div>
<p>Bei <strong>Preisbock</strong> bekommst du heute einen <a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank" rel="Nofollow">Faltbaren Grill und Dinge rund ums Grillen: Scovilla Grillsaucen und ein Bierbrauset</a>. Bei den Sachen ist es schwer, einen Preisvergleich zu machen, aber wir können Vergleichspreise heranziehen.</p>
<p>Für einen <strong>faltbaren Grill</strong> zahlst du im Internet meist zwischen 20 und 30 EUR. <strong>Mit einem Preis von 18,95 EUR zzgl. Versandkosten ist Preisbock hier schon ganz gut dabei!</strong> Das Prinzip ist dasselbe wie beim <a href="http://www.sparspion.com/2141/klappgrill/">Klappgrill</a> &#8211; du musst nicht den unhandlichen Grill durch die halbe Stadt schleppen, sondern kannst ihn einfach zusammenklappen und mitnehmen. So hat man es gleich ein wenig leichter :) Die Maße der Tasche betragen 50 x 45 x 5 cm.</p>
<p>Wie schon angesprochen, gibt es noch 2 weitere Produkte: Die Scovilla Grillsaucen für 9,99 EUR (gab es letztens schon einmal) und und das Bier-Brauset für 19,95 EUR. <strong>Das Brauset ist wirklich günstig, in anderen Shops musst du noch ein paar EUR draufpacken. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparspion.com/2646/faltbarer-grill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Feature Zolith MP-8802B Mini Mediaplayer für 50 EUR</title>
		<link>http://www.sparspion.com/2641/simple-feature-zolith-mp-8802b-mini-mediaplayer/</link>
		<comments>http://www.sparspion.com/2641/simple-feature-zolith-mp-8802b-mini-mediaplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparspion.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Bei Guut.de bekommst du heute den Simple Feature Zolith MP-8802B Mini Media Player für nur 44,99 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten. Laut Preisvergleich Idealo.de zahlst du dafür im nächst günstigsten Shop 62,80 EUR &#8211; damit sparst du bei Guut.de heute 12,82 EUR (20%)! Der Mediaplayer spielt Videos, Fotos und Musik über deinen Fernseher ab. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right"><a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=1" target="_blank" rel="Nofollow"><img alt="" src="http://www.sparspion.com/bilder/Zolith-MP-8802B.png" class="alignnone" width="170" height="132" border="0"></a></div>
<p>Bei <strong>Guut.de</strong> bekommst du heute den <a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=1" target="_blank" rel="Nofollow">Simple Feature Zolith MP-8802B Mini Media Player</a> für nur 44,99 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten. Laut Preisvergleich <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Idealo.de/192/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Idealo.de</a> zahlst du dafür im nächst günstigsten Shop 62,80 EUR &#8211; <strong>damit sparst du bei Guut.de heute 12,82 EUR (20%)!</strong></p>
<p>Der Mediaplayer spielt Videos, Fotos und Musik über deinen Fernseher ab. Er besitzt einen <strong>All-in-One Cardreader für gängige Speicherkarten</strong> und eine <strong>USB 2.0 Schnittstelle</strong>, über die du auch externe Festplatten, MP3-Player oder USB-Sticks anschließen kannst. Kabel zum Anschluss an deinen Fernseher sind in der Lieferung schon inbegriffen. Aufgrund der Kompaktheit kannst du den Mediaplayer auch gut auf Reisen mitnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparspion.com/2641/simple-feature-zolith-mp-8802b-mini-mediaplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCHOS TV+ Festplattenrekorder für nur 99,90 EUR</title>
		<link>http://www.sparspion.com/1444/archos-tv-festplattenrekorder-fur-nur-9998-eur/</link>
		<comments>http://www.sparspion.com/1444/archos-tv-festplattenrekorder-fur-nur-9998-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparspion.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[*Update: Heute gibts den Festplattenrekorder heute wieder bei Preisbock.* Ursprünglicher Artikel vom 25.02.09: Auf Guut.de bekommst du heute den ARCHOS TV+ Festplattenrekorder für nur 99,90 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten! Laut Preisvergleich Idealo.de liegt der nächst günstigste Preis bei 118,95 EUR &#8211; damit sparst du heute 14,06 EUR (knapp 12%)! Es handelt sich dabei um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>*Update: Heute gibts den Festplattenrekorder heute wieder bei <a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank" rel="nofollow">Preisbock</a>.*</strong><br/><br/></p>
<p><strong>Ursprünglicher Artikel vom 25.02.09:</strong></p>
<div style="float:right"><a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=1" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="" src="http://www.sparspion.com/bilder/archos-tv-250gb.gif" class="alignnone" width="168" height="140" border="0"></a></div>
<p>Auf <a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=1" target="_blank" rel="nofollow">Guut.de bekommst du heute den ARCHOS TV+ Festplattenrekorder</a> für nur <strong>99,90 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten</strong>! Laut Preisvergleich <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Idealo.de/193/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Idealo.de</a> liegt der nächst günstigste Preis bei 118,95 EUR &#8211; <strong>damit sparst du heute 14,06 EUR (knapp 12%)!</strong></p>
<p>Es handelt sich dabei um eine <strong>Kombo von Wi-Fi Media-Player und DV-Recorder</strong> &#8211; damit kannst du Multimediainhalte vom PC auf dem Fernseher nutzen. Dazu zählen zum Beispiel Filme, Musik, Fotos und Podcasts. <strong>Auch das Internet kannst du live auf den Fernseher übertragen.</strong> Mit einer <strong>Kapazität vn 250 GB</strong> hast du auch ausreichend Platz für deine Dateien.</p>
<p>Auf <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Netzwelt.de/194/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Netzwelt.de</a> gibt es einen interessanten und ausführlichen Testbericht dazu. Auf <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Testberichte.de/195/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Testberichte.de</a> finden sich <strong>8 Testberichte</strong>, in denen der Rekorder eine <strong>Durchschnittsnote von 2,6 (befriedigend)</strong> bekam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparspion.com/1444/archos-tv-festplattenrekorder-fur-nur-9998-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDX 1000 Media Center inkl. 750 GB Festplatte für 285 EUR</title>
		<link>http://www.sparspion.com/2594/hdx-1000-media-center-inkl-750-gb-festplatte-fur-285-eur/</link>
		<comments>http://www.sparspion.com/2594/hdx-1000-media-center-inkl-750-gb-festplatte-fur-285-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparspion.com/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Bei Preisbock bekommst du heute das HDX 1000 Media Center inkl. 750 GB Festplatte für nur 279 EUR zzgl. 5,99 EUR Versandkosten (= 284,99 EUR). Ein super Preis, denn laut Idealo.de zahlst du für das Media Center ohne Festplatte 253,39 EUR &#8211; die Festplate in der Größenordnung ist dann nochmal zusätzlich mit min. 63,90 EUR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right"><a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank" rel="Nofollow"><img alt="" src="http://www.sparspion.com/bilder/HDX-1000-Media-Center.png" class="alignnone" width="160" height="170" border="0"></a></div>
<p>Bei <strong>Preisbock</strong> bekommst du heute das <a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank" rel="Nofollow">HDX 1000 Media Center inkl. 750 GB Festplatte</a> für nur 279 EUR zzgl. 5,99 EUR Versandkosten (= <strong>284,99 EUR</strong>). Ein super Preis, denn laut <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Idealo.de/196/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Idealo.de</a> zahlst du für das Media Center ohne Festplatte 253,39 EUR &#8211; die Festplate in der Größenordnung ist dann nochmal zusätzlich mit min. 63,90 EUR einzuplanen. <strong>Damit sparst du heute bei Preisbock etwa 10%!</strong></p>
<p>Mit dem Media Center kannst du <strong>deine Dateien (Filme, Musik und Fotos) auf dem Fernseher wiedergeben lassen</strong>. Dazu kannst du an das Mediacenter neben der externen Festplatte auch PCs oder USB-Sticks anschließen. Aufgrund der regelmäßigen Updates sollte es auch kaum Formate geben, die das Media Center nicht wiedergeben kann.</p>
<p>Bei <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Testeo.de/197/" target="_blank" rel="Nofollow" class="clicky_log_outbound">Testeo.de</a> findest du <strong>2 Testberichte</strong> und <strong>eine Usermeinung</strong>. Die Urteile sehen soweit wirklich gut aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparspion.com/2594/hdx-1000-media-center-inkl-750-gb-festplatte-fur-285-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruce Geländergrill für 43,98 EUR</title>
		<link>http://www.sparspion.com/2573/bruce-gelandergrill-fur-4398-eur/</link>
		<comments>http://www.sparspion.com/2573/bruce-gelandergrill-fur-4398-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparspion.com/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Bei Preisbock bin ich heute zum ersten Mal über den Geländergrill gestoßen &#8211; irgendwie witzig. Es sieht fast so aus, als würde man in einem Blumenkasten grillen. Bei Preisbock bekommst du den Bruce Geländergrill heute für 38,99 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten (=43,98 EUR). Laut Preisvergleich Idealo.de zahlst du beim nächst günstigsten Händler 48,90 EUR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right"><a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank"><img alt="" src="http://www.sparspion.com/bilder/bruce-grill.jpg" class="alignnone" width="170" height="131" border="0"></a></div>
<p>Bei <strong>Preisbock</strong> bin ich heute zum ersten Mal über den <strong>Geländergrill</strong> gestoßen &#8211; irgendwie witzig. Es sieht fast so aus, als würde man in einem Blumenkasten grillen. Bei Preisbock bekommst du den <a href="http://www.sparspion.com/zumAnbieter/?nr=3" target="_blank">Bruce Geländergrill</a> heute für 38,99 EUR zzgl. 4,99 EUR Versandkosten (=<strong>43,98 EUR</strong>). Laut Preisvergleich <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Idealo.de/198/" target="_blank" rel="Nofollow" class="clicky_log_outbound">Idealo.de</a> zahlst du beim nächst günstigsten Händler 48,90 EUR &#8211; <strong>das macht also eine Ersparnis von 4,92 EUR (10%).</strong></p>
<p>Der Grill eignet sich <strong>ideal für kleine Balkons</strong>, auf denen ein Standgrill einfach zu viel Platz wegnimmt. Man sollte in jedem Fall vorher aber abklären, ob Grillen auf dem Balkon bei euch gestattet ist und ob ihr damit evtl. einen Nachbarn verärgern könntet (Dachgeschoss passt entsprechend).</p>
<p>Bei <a href="http://www.sparspion.com/weiter/Amazon/199/" target="_blank" rel="nofollow" class="clicky_log_outbound">Amazon</a> gab es von einem User eine <strong>4/5 Sterne-Bewertung</strong>, die sehr positiv aussieht und das wiedergibt, was ich außenstehend auch von dem Grill denke: Klein und praktisch für 2 Personen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparspion.com/2573/bruce-gelandergrill-fur-4398-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- ELC 2012-02-08 09:15:38 [26188] [0] --><!--39--><!--L17-->
